Pré Mundial Big Spring, TX
O próximo mundial promete muito! As condições de vôo sao exepcionalmente boas com térmicas fortes que lembram Brasília. O mais interesante e que um campeonato previsto para 7 provas onde tivemos somente 4 validas poderia ter dado justamente a impressao oposta. Mas como falar mal de um lugar que me propiciou momentos incríveis mesmo depois de tantos anos e horas de voo. Sao tantas boas lembranças que resolvi citar somente 3:
· Pegar termicas de 4m/s, verdadeiros salões, as 7:30 da noite!
· Voar quase 250km em um dia azul,talvez o pior, sem muito vento e teto relativamente baixo durante 75% do voo.
· Apesar das termicas poderosas todos os meus reboques foram tranquilos e sempre acabavam ja dentro de alguma térmica. Era desengatar e mandar a curva para o lado indicado para o dia.
Acredito que as chances de a equipe Brazuca repetir o resultado do pré mundial são bem consideraveis, porém precisaremos focar e direcionar nossos esforços no sentido de montar uma equipe nao somente dotada de um excelente nível técnico, o que não será muito difícil tendo em vista a quantidade de bons pilotos que temos, mas em preparar nossos guerreiros para 15 dias de longas batalhas sem descanso. Pois no Texas alem de longos vôos teremos longos resgates devido ao fato de frequentemente as provas serem a favor do vento. Chegar ao hotel depois da meia noite não sera um fato raro. Portanto, mais uma vez, chamo atencao para a nescessidade de realizarmos provas de longa duração nas etapas do Brasileiro.
Se nos prepararmos deste modo não sera fácil aparecer outra equipe a altura...............
Confira aqui os resultados:
Individual:
| Coloc. | Nome | Equip.
| País | P1 | P2 | P3 | P4 | Total |
| 1 | BERTOK, Attila, 17 | Moyes Litespeed S 5 | HUN | 913 | 923 | 922 | 806 | 3564 |
| 2 | HAZLETT, Brett, 39 | Moyes Litespeed S 3.5 | CAN | 916 | 930 | 913 | 760 | 3519 |
| 3 | WOLF, Andre, 95 | Aeros Combat L | BRA | 705 | 900 | 948 | 780 | 3333 |
| 4 | DABBUR, Leonardo, 24 | Wills Wing T2 -144 | BRA | 903 | 904 | 838 | 649 | 3294 |
| 5 | ALONZI, Mario, 12 | Aeros Combat L | FRA | 899 | 660 | 861 | 823 | 3243 |
| 6 | VOLK, Glen, 91 | Moyes Litespeed S 4 | USA | 707 | 757 | 821 | 939 | 3224 |
| 7 | COOMBER, Kraig, 128 | Moyes Litespeed S 4 | AUS | 733 | 813 | 898 | 768 | 3212 |
| 8 | DURAND, Jonny, 28 | Moyes Litespeed S 4 | AUS | 746 | 834 | 887 | 689 | 3156 |
| 9 | HEINRICHS, Gerolf, 41 | Moyes Litespeed S 4.5 | AUT | 934 | 761 | 491 | 951 | 3137 |
| 10 | BARBER, Mike, 15 | Moyes Litespeed S 4 | USA | 765 | 748 | 749 | 817 | 3079 |
Por Equipes :
| Coloc. | Equipe
| Equipamento | País | P1 | P2 | P3 | P4 | Total |
| 1 | BRA |
|
|
|
|
|
| 9712 |
| WOLF, Andre, 95 | Moyes Litespeed S 4 | BRA | 705 | 900 | 948 | 780 | 3333 |
| DABBUR, Leonardo, 24 | Wills Wing T2 -144 | BRA | 903 | 904 | 838 | -649 | 3294 |
| ROTOR, Nene, 69 | Wills Wing T2 144 | BRA | 899 | 842 | 498 | -656 | 2895 |
| 2 | USA |
|
|
|
|
|
| 9709 |
| VOLK, Glen, 91 | Moyes Litespeed S 4 | USA | -707 | 757 | 821 | 939 | 3224 |
| BARBER, Mike, 15 | Moyes Litespeed S 4 | USA | 765 | -748 | -749 | 817 | 3079 |
| O'BRIEN, Jeff, 61 | Wills Wing T2 -154 | USA | 710 | -549 | -768 | 815 | 2842 |
| 3 | AUT |
|
|
|
|
|
| 9518 |
| HEINRICHS, Gerolf, 41 | Moyes Litespeed S 4.5 | AUT | 934 | 761 | -491 | 951 | 3137 |
| SALVENMOSER, Seppi, 71 | Moyes Litespeed S 3.5 | AUT | -663 | 658 | 741 | 982 | 3044 |
| REISINGER, Robert, 68 | Icaro Zero 8 | AUT | 906 | 833 | 497 | 787 | 3023 |
| 4 | FRA |
|
|
|
|
|
| 9153 |
| ALONZI, Mario, 12 | Aeros Combat L | FRA | 899 | 660 | 861 | 823 | 3243 |
| GUILLEN, Bruno, 37 | Moyes Litespeed S 4.5 | FRA | 708 | 635 | 883 | 825 | 3051 |
| RIZO SALOM, Luis, 107 | Wills Wing T2 -144 | FRA | 680 | -529 | 788 | 710 | 2707 |
| 5 | CAN |
|
|
|
|
|
| 7643 |
| HAZLETT, Brett, 39 | Moyes Litespeed S 3.5 | CAN | 916 | 930 | 913 | 760 | 3519 |
| WINKELMANN, Bernard, 94 | Moyes Litespeed S 4.5 | CAN | 532 | -366 | 465 | 716 | 2079 |
| GRAVELLE, Scott, 34 | Moyes Litespeed S 5 | CAN | 604 | 487 | 465 | -68 | 1624 |
Para ver os resultados completos clique aqui